Para escolher o tamanho certo, a Dom Vinci recomenda tirar as medidas do seu corpo ou da sua peça de roupa favorita e depois consultar a tabela a seguir:

Arraste >>

Blazer

Tamanho Largura do Ombro Busto Comprimento  Manga
PP 42 92 65,5 59
P 43,2 96 67,5 60,5
M 44,4 100 69,5 62
G 45,6 104 71,5 63,5
GG 46,8 108 73 66

 

Calça

Tamanho Cintura Quadril Comprimento Circunferência da coxa
36 75 96 98 64
38 77,5 98,4 98 65,2
39 80 100,8 98 66,4
40 82,5 103,2 100 67,6
41 85 105,6 100 68,8
42 87,5 108 100 70
44 90 112,8 102 72,4

 

  Nota: Os dados da tabela de tamanhos são uma medida de design da fábrica, considera uma diferença de 1-2cm.