Para escolher o tamanho certo, a Dom Vinci recomenda tirar as medidas do seu corpo ou da sua peça de roupa favorita e depois consultar a tabela a seguir:
Arraste >>
Tamanho | Cintura | Circunferência do Quadril | Circunferência da Coxa | Circunferência da Panturrilha | Comprimento |
36 |
76 | 97 | 62,1 | 45,6 | 97 |
38 | 78,5 | 99,5 | 63,3 | 46,8 | 98 |
39 | 81 | 102 | 64,5 | 48 | 99 |
40 | 83,5 | 104,2 | 65,7 | 49,2 | 100 |
41 | 86 | 107 | 66,9 | 50,4 | 101 |
42 | 88,5 | 109,5 | 68,1 | 51,6 | 102 |
44 | 91 | 112 | 69,3 | 52,8 | 103 |
Nota: Os dados da tabela de tamanhos são uma medida de design da fábrica, considera uma diferença de 1-2cm.