Para escolher o tamanho certo, a Dom Vinci recomenda tirar as medidas do seu corpo ou da sua peça de roupa favorita e depois consultar a tabela a seguir:

Arraste >>

Blazer

Tamanho Largura do Ombro Busto Comprimento Circunferência da Cintura  Manga
PP 43,8 98 69 87 59
P 45 102 71 91 60,5
M 46,2 106 73 95 62
G 47,4 110 74 99 63,5
GG 48,6 114 75 103 64,5

 

Calça

Tamanho Circunferência da Cintura Circunferência do Quadril Comprimento Circunferência  da Coxa
36 74,9 97 100 30,6
38 77,4 99,5 100 31,2
39 80 102 100 31,8
40 82,5 104,5 102 32,4
41 85 107 102 33
42 87,6 109,5 102 33,6
44 92,7 114,5 104 34,8

 

  Nota: Os dados da tabela de tamanhos são uma medida de design da fábrica, considera uma diferença de 1-2cm.